Il PMMA (PoliMetilMetacrilato Acrilico) detto più comunemente Metacrilato, è un materiale plastico spesso usato in alternativa al vetro per la sua trasparenza, maggiore del vetro ma soprattutto per la sua resistenza e leggerezza infatti ha un peso specifico circa la metà del vetro.
E' anche noto col nome di Plexiglas, Perspex, Setacryl, Altuglas i quali non sono altro che dei brand di questo materiale.
E' molto usato nei settori degli espositori dei display e dell'arredamento.
Si può tagliare al laser quindi con finiture perfette lucide finite. Si può piegare a caldo e incollare
Proprietà | Metodi di prova | Unità di misura | PMMA XT | PMMA GS |
Caratteristiche Meccaniche | ||||
Peso Specifico | DIN 53479 | g/cm3 | 1.19 | 1.19 |
Resistenza alla trazione a rottura | DIN 53455 | N/mm2 | 72 | 80 |
Allungamento a rottura | DIN 53455 | % | 4.5 | 5.5 |
Modulo elastico di trazione | DIN 53455 | N/mm2 | 3200 | 3300 |
Resistenza alla flessione | DIN 53452 | N/mm2 | 105 | 115 |
Modulo elastico di flessione | DIN 53452 | N/mm2 | 2900 | 3000 |
Durezza con pressatore a sfera H961/30 | DIN 53456 | N/mm2 | 190 | 200 |
Resistenza a compressione | DIN 53454 | N/mm2 | 103 | 110 |
Resistenza urto Charpy - senza intaglio | ISO179 - DIN 53453 | kJ/m2 | 12 | 12 |
Resistenza urto Charpy - con intaglio | ISO179 - DIN 53453 | kJ/m2 | 2 | 2 |
Assorbimento ai acqua in 24h | DIN 53495 | % | 0.3 | 0.2 |
Caratteristiche Elettriche | ||||
Costante dielettrica relativa 50Hz | DIN 53483 | e r | 3,7 0,06 1015 1014 KC> 600 30 |
3,6 0,06 1015 1014 KC> 600 30 |
Fattore perdita dielettrica a 50Hz | DIN 53483 | tan d | ||
Resistenza specifica di massa | DIN 53482 | W*cm | ||
Resistenza superficiale | DIN 53482 | W | ||
Resistenza corrente dispers. superf. | DIN 53480 | - | ||
Rigidità dielettrica | DIN 53481 | Kv/mm | ||
Caratteristiche Ottiche | ||||
Trasm. Luminosa (sp.3 λ380-780mm) | DIN 5036 | % | 92 | 93.5 |
Indice di Rifrazione | DIN 53491 | nD 20 | 1.491 | 1.491 |
Caratteristiche Termiche | ||||
Temperatura di rammollimento Vicar | DIN 53460 | C° | 102 | 115 |
Conducibilità termina | DIN 52612 | W/(K*m) | 0.19 | 0.19 |
Calore specifico (c) | - | J/gK | 1.47 | 1.47 |
Coeff. di isolamento termico Sp.3 mm Sp.10 mm |
DIN 4701 | W/m2K | 5,6 4,4 |
5,6 4,4 |
Coeficiente di dilatazione lineare | DIN 53328 | K-1 | 70*10-6 | 70*10-6 |
Temp. superficie max per pannelli IR | - | C° | 180 | 200 |
Temperatura di formatura (nel forno) | - | C° | 150 ÷ 160 | 160 ÷ 175 |
Temperatura massima di esercizio | - | C° | +70 | +80 |
Infiammabilità | DIN 4102 | - | B 2 | B 2 |