Il PC Policarbonato compatto è un materiale plastico in finiture trasparenti opal o fumè molto usato nel settore antinfortunistico per la realizzazione di protezioni, pannelli o nel settore edilizio al posto dei vetri, come lastra spessa o lastra alveolare. Ha grande resistenza e infrangibilità ma è allo stesso tempo flessibile e leggero
Non si può tagliare al laser ma lo tagliamo a lama circolare o con Pantografo CNC per sagome particolari, si può piegare a caldo e a freddo oltre che incollare
Proprietà | Metodi di prova | Unità di misura | PC |
Caratteristiche Meccaniche | |||
Peso Specifico | DIN 53479 | g/cm3 | 1.2 |
Resistenza alla trazione a rottura | DIN 53455 | N/mm2 | 60 |
Allungamento a rottura | DIN 53455 | % | > 80 |
Modulo elastico di trazione | DIN 53455 | N/mm2 | 3200 |
Resistenza alla flessione | DIN 53452 | N/mm2 | 90 |
Modulo elastico di flessione | DIN 53452 | N/mm2 | 1500 |
Durezza con pressatore a sfera H358/30 | DIN 53456 | N/mm2 | 130 |
Resistenza a compressione | DIN 53454 | N/mm2 | 80 |
Resistenza urto Charpy - senza intaglio | ISO179 - DIN 53453 | kJ/m2 | 20 |
Resistenza urto Charpy - con intaglio | ISO179 - DIN 53453 | kJ/m2 | non misurabile |
Assorbimento ai acqua in 24h | DIN 53295 | % | - |
Caratteristiche Elettriche | |||
Costante dielettrica relativa 50Hz | DIN 53483 | ??r | 3 |
Fattore perdita dielettrica a 50Hz | DIN 53483 | tan ? | 0.0007 |
Resistenza specifica di massa | DIN 53482 | ? *cm | 1015 |
Resistenza superficiale | DIN 53482 | ? | 1014 |
Resistenza corrente dispers. superf. | DIN 53480 | - | KA 1 |
Rigidità dielettrica | DIN 53481 | Kv/mm | 35 |
Caratteristiche Ottiche | |||
Trasm. Luminosa (sp.3 ?380-780mm) | DIN 5036 | % | 86 |
Indice di Rifrazione | DIN 53491 | nD 20 | 1.586 |
Caratteristiche Termiche | |||
Temperatura di rammpllimento Vicar | DIN 53460 | C° | 145 |
Conducibilità termina | DIN 52612 | W/(K*m) | 0.12 |
Calore specicico (c) | - | J/gK | 1.3 |
Coeff. di isolamento termico Sp.3 mm Sp.10 mm |
DIN 4701 | W/m2K | 5,6 4,4 |
Coeficiente di dilatazione lineare | DIN 53328 | K-1 | 65*10-6 |
Temp. superficie max per pannelli IR | - | C° | 220 |
Temperatura di formatura (nel forno) | - | C° | 190 ÷ 210 |
Temperatura massima di esercizio | - | C° | +115 |
Infiammabilità | DIN 4102 | - | Classe 1 |