Il POLIETILENE (PE) é un materiale plastico leggero resistente agli agenti chimici, è resistente all'acqua, a soluzioni saline, ad acidi, alcali, alcool e benzina.
Il suo utilizzo è diffuso nei settori meccanico per realizzare particolari a disegno, e soprattutto alimentare in quanto atossico si realizzano guide di scorrimento, taglieri, elementi scorrevoli grazie al suo basso coefficiente di attrito.
Ha un ottima lavorabilità sui nostri macchinari resiste a corrosioni da prodotti chimici alle abrasioni agli urti.
PROPRIETA' | UNITA' DI MISURA | METODO | PE 300 | PE 500 | PE 1000 |
MECCANICHE | |||||
Peso specifico | g/cm3 | ISO 1183 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
Tensione a snervamento | Mpa | DIN EN ISO 527 | 22 | 28 | 22 |
Allungamento a rottura | % | DIN EN ISO 527 | 500 | 300 | 350 |
Allungamento a snervamento | % | DIN EN ISO 527 | 9 | 8 | 10 |
Modulo di elasticità | Mpa | DIN EN ISO 527 | 800 | 850 | 800 |
Durezza SHORE D | - | ISO 868 | 62 | 66 | 64 |
Resistenza all’urto | KJ/m2 | DIN EN ISO 179 | NR | NR | NR |
Resilienza | KJ/m2 | DIN EN ISO 179 | 13 | 50 | NR |
Coefficente di attrito dinamico | - | ISO/DTR 7147 | 0.12 | 0.12 | 0.1 |
TERMICHE | |||||
Punto di fusione | °C | - | 130/135 | 130/135 | 130/135 |
Temperatura di esercizio | °C | - | -50/+80 | -100/+80 | -260/+80 |
Coefficente di dilatazione lineare | K-1 | DIN 53752 | 1,8X10-4 | 1,8X10-4 | 1,6X10-4 |
Conducibilità termica | W/m•K | DIN 52612 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Comportamento alla combustione |
- | UL 94 | HB | HB | HB |
DIELETTRICHE | |||||
Rigidità dielettrica | KV/mm | IEC 243-1 | 50 | 44 | 44 |
Resistenza superficiale | Ohm | DIN IEC 167 | 1014 | 1014 | 1014 |