PP - Polipropilene
Il PP o Polipropilene è un materiale tipo il Polietilene (PE), però è più resistente e rigido e fonde ad una temperatura più elevata. E' resistente agli agenti chimici saldabile.
Ha basse resistenze meccaniche: trazione, flessione, compressione, abrasione ecc. Ha una buona facilità di lavorazione alle macchine utensili.
PVC - PoliVinilCloruro
Il PVC ha un'elevata solidità e un elevato modulo di elasticità. Si usa a temperature comprese tra -10° C e + 60°c, ha ottime caratteristiche di stabilità chimica e di resistenza agli acidi. Buon isolamento elettrico e poco assorbimento acqua. Ha un ottima resistenza al fuoco, infatti è autoestinguente inoltre è possibile saldarlo ed incollarlo.
PROPRIETà | UNITA' DI MISURA | METODO | PP | PVC |
MECCANICHE | ||||
Peso specifico | g/cm3 | ISO 1183 | 0.91 | 1.42 |
Tensione a snervamento | Mpa | DIN EN ISO 527 | 32 | 58 |
Allungamento a rottura | % | DIN EN ISO 527 | 70 | 15 |
Allungamento a snervamento | % | DIN EN ISO 527 | 8 | 3 |
Modulo di elasticità | Mpa | DIN EN ISO 527 | 1400 | 3000 |
Durezza SHORE D | - | ISO 868 | 70 | 82 |
Resistenza all’urto | KJ/m2 | DIN EN ISO 179 | NR | NR |
Resilienza | KJ/m2 | DIN EN ISO 179 | 7 | 4 |
Coefficente di attrito dinamico | - | ISO/DTR 7147 | - | - |
TERMICHE | ||||
Punto di fusione | °C | - | 164 | 86/90 |
Temperatura di esercizio | °C | - | 0/+100 | 0/+60 |
Coefficente di dilatazione lineare | K-1 | DIN 53752 | 1,6X10-4 | 0,8X10-4 |
Conducibilità termica | W/m•K | DIN 52612 | 0.22 | 0.159 |
Comportamento alla combustione |
- | UL 94 | HB | VO |
DIELETTRICHE | ||||
Rigidità dielettrica | KV/mm | IEC 243-1 | 52 | 39 |
Resistenza superficiale | Ohm | DIN IEC 167 | 1014 | 1013 |